Secondo turno nella Coppa di calcio Uisp con un risultato clamoroso. E’ l’8-0 con cui il Montemazzano spazza via il Paganico chiudendo il discorso per il passaggio al turno successivo. Netto anche il 3-0 con cui il Sant’Angelo va a vincere sul campo dell’Atletico Grosseto. C’è solo un pareggio, l’1-1 tra Polverosa e Serazzano, tutte le altre partite sono vittorie con due gol di scarto. Quelle esterne, del Talamone sul campo del Montemerano (1-3) e del Venturina ad Alberese (0-2), e quella casalinga del Vetulonia con il Granducato del Sasso (3-1).
Tre partite giocate nella Coppa Cherubini con il Seggiano che sbanca 3-0 il terreno dell’Argentario e il Torniella che viola per 4-2 Boccheggiano. Completa il quadro il 2-1 del Lido Oasi sul Magliano Sant’Andrea.
| Girone | Partita Giocata | Risultato | Prossima Partita | Data | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etrusca Vetulonia – Granducato del Sasso | 3 – 1 | Granducato del Sasso – Etrusca Vetulonia | 01 nov | 15:00 |
| 3 | Polverosa – Serazzano | 1 – 1 | Serazzano – Polverosa | 03 nov | 20:45 |
| 4 | Alberese – Venturina Algida Benini | 0 – 2 | Venturina Algida Benini – Alberese | 03 nov | 21:00 |
| 5 | Atletico Grosseto – San Angelo Scalo | 0 – 3 | San Angelo Scalo – Atletico Grosseto | 03 nov | 21:00 |
| 6 | Montemazzano – Paganico | 8 – 0 | Paganico – Montemazzano | 03 nov | 21:00 |
| 7 | Montemerano – Sportingclub Talamone | 1 – 3 | Sportingclub Talamone – Montemerano | 03 nov | 21:00 |
| Cherubini 1 | Lido Oasi – Magliano Sant’Andrea | 2 – 1 | Magliano Sant’Andrea – Lido Oasi | 03 nov | 21:00 |
| Cherubini 2 | Argentario Amatori – Seggiano | 0 – 3 | Seggiano – Argentario Amatori | 03 nov | 21:00 |
| Cherubini 3 | Boccheggiano – Roccastrada Torniella | 2 – 4 | Roccastrada Torniella – Boccheggiano | 03 nov | 21:00 |












